Litro da gasolina cai 1,65% em fevereiro

Marcello Casal jr/Agência Brasil

Litro da gasolina cai 1,65% em fevereiro

A redução das cotações internacionais do preço do petróleo finalmente pode ser vista nos postos de combustíveis brasileiros. Após um mês de reduções dos valores cobrados pelas refinarias, o reajuste foi repassado ao consumidor final e o preço médio da gasolina comum caiu 1,65% no país em comparação com o janeiro. No segundo mês do ano, o valor médio do litro ficou em R$ 4,683 – em janeiro, era R$ 4,762 –, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Em março, o cenário continua propício para mais reduções. No início desta semana, o governo federal anunciou novo corte – de 4% – nos valores cobrados pela gasolina nas refinarias. Apesar da quinta redução consecutiva nas refinarias, o reajuste nas bombas não é automático. Entre outros fatores, é preciso considerar a incidência de impostos e a margem de revenda.

Com valor médio de R$ 5,105, o Rio de Janeiro registrou o maior preço entre os Estados. Já o menor preço foi registrado no Amapá (R$ 4,201). Obtidos por meio do registro das transações realizadas em fevereiro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram a capital com gasolina mais barata é Curitiba (R$ 4,287), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 5,088).

 

ESTADO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Variação percentual Jan/Fev
Rio de Janeiro 4,894 4,94 4,975 5,084 5,127 5,105 -0,42%
Acre 4,982 5,011 4,94 4,99 5,019 5,038 0,37%
Minas Gerais 4,748 4,818 4,841 4,916 4,942 4,896 -0,93%
Pará 4,797 4,82 4,817 4,876 4,885 4,874 -0.22%
Mato Grosso 4,648 4,711 4,726 4,854 4,899 4,844 -1.12%
Piauí 4,731 4,798 4,746 4,831 4,832 4,834 0.04%
Tocantins 4,634 4,713 4,758 4,843 4,867 4,823 -0.90%
Sergipe 4,608 4,662 4,66 4,767 4,815 4,797 -0.37%
Amazonas 4,432 4,468 4,565 4,414 4,571 4,793 4.85%
Ceará 4,659 4,656 4,55 4,715 4,769 4,755 -0.29%
Alagoas 4,649 4,677 4,702 4,757 4,79 4,742 -1.00%
Espírito Santo 4,638 4,643 4,632 4,768 4,789 4,738 -1.06%
Rondônia 4,591 4,64 4,66 4,741 4,762 4,736 -0.54%
Goiás 4,488 4,574 4,613 4,722 4,794 4,733 -1.27%
Rio Grande do Sul 4,316 4,342 4,49 4,736 4,789 4,715 -1.54%
Rio Grande do Norte 4,538 4,64 4,638 4,785 4,790 4,69 -2.08%
Bahia 4,623 4,631 4,632 4,715 4,718 4,632 -1.82%
Maranhão 4,503 4,543 4,598 4,665 4,668 4,598 -1.49%
Pernambuco 4,404 4,507 4,495 4,599 4,618 4,592 -0.56%
Mato Grosso do Sul 4,252 4,301 4,328 4,447 4,466 4,568 2.28%
Distrito Federal 4,341 4,387 4,416 4,629 4,56 4,53 -0.65%
Paraná 4,237 4,306 4,347 4,477 4,511 4,49 -0.46%
São Paulo 4,157 4,22 4,252 4,381 4,463 4,463 0%
Paraíba 4,412 4,44 4,481 4,487 4,500 4,453 -1.04%
Roraima 4,397 4,492 4,514 4,566 4,580 4,452 -2.79%
Santa Catarina 4,049 4,086 4,188 4,383 4,417 4,364 -1.19%
Amapá 4,445 4,01 4,19 4,231 4,206 4,201 -0.11%
Preço médio 4,524 4,556 4,583 4,719 4,762 4,683 -1.65%

 Fonte: ValeCard

CAPITAL Fevereiro
Rio de Janeiro 5,088
Belém 5,022
Rio Branco 4,967
Palmas 4,797
Aracaju 4,834
Belo Horizonte 4,782
Natal 4,679
Maceió 4,519
São Luís 4,524
Teresina 4,686
Porto Velho 4,622
Salvador 4,451
Boa Vista 4,471
Vitória 4,551
Manaus 4,764
Goiânia 4,643
Cuiabá 4,765
Fortaleza 4,694
Porto Alegre 4,594
Recife 4,52
João Pessoa 4,313
Brasília 4,531
Campo Grande 4,525
Florianópolis 4,499
São Paulo 4,478
Curitiba 4,287
Macapá N/I
Preço médio 4,638

Fonte ValeCard

+ Acessados

Veja Também