De olho na sorte | Rondonópolis tem 14 ganhadores na Lotofácil nos últimos nove anos. Confira os valores

Picture of Mike Alves

Mike Alves

De olho na sorte | Rondonópolis tem 14 ganhadores na Lotofácil nos últimos nove anos. Confira os valores

Compartilhe:

Rondonópolis tem ficado em meio aos holofotes nos últimos 9 anos, quando o assunto é Lotofácil.

O rondonopolitano, por sua vez, tem cada dia mais acreditado nos jogos da loteria federal.

O último vencedor, acertou os 15 números e levou nada mais nada menos do que, R$ 2.791.889,55. Ainda não se sabe quem foi o felizardo e mais novo milionário da cidade.

PROBABILIDADE

A loteria é conhecida por ser a mais fácil de jogar e também de ganhar.

Para fazer uma aposta simples na Lotofácil, basta selecionar entre 15 e 18 dezenas dentre 25 disponíveis.

A probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 3,2 milhões, aproximadamente 15 vezes maior que a Mega-Sena.

Veja os últimos acertadores

2320 11/09/2021 R$ 2.791.889,55 1 aposta

2211 20/04/2021 R$ 105.712,98 1 aposta

2103 09/12/2020 R$ 1.268.032,83 1 aposta

2034 17/09/2020 R$ 10.712,22 2 apostas

1932 21/02/2020 R$ 114.247,62 1 aposta

1826 12/06/2019 R$ 2.176.568,41 1 aposta

1409 09/09/2016 R$ 234.987,40 1 aposta

1392 25/07/2016 R$ 2.165.677,53 1 aposta

1159 16/01/2015 R$ 696.391,36 1 aposta

1055 14/05/2014 R$ 543.366,74 1 aposta

1039 04/04/2014 R$ 202.302,78 1 aposta

900 03/05/2013 R$ 477.005,53 1 aposta

800 06/09/2012 R$ 3.072.441,79 1 aposta

Deixe um comentário

[gs-fb-comments]

Veja Também