O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) passa a cobrir, a partir desta segunda-feira (27), 84,6% da população brasileira e a alcançar 173,8 milhões de pessoas em todo o país. O aumento é possível devido ao reforço dado pelo Ministério da Saúde com a doação de 419 novas ambulâncias, que geraram um investimento de R$ 79,5 milhões. A medida renova parte da frota que já está em funcionamento e expande o atendimento a 66 novos municípios, que passam dos atuais 3.606 para 3.672. A entrega das novas ambulâncias para gestores de várias partes do país foi feita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante cerimônia em Sorocaba (SP).
Com a entrega das novas ambulâncias, os serviços de saúde de urgência e emergência melhoram as condições de socorro imediato nas localidades beneficiadas. Ao todo, são 238 municípios brasileiros de 22 estados que passam a contar com o reforço do SAMU 192. Dos 419 veículos, 298 são para renovação de frota e 121 ambulâncias para ampliação, expansão e implantação do serviço. A expectativa é que, até o final do ano, sejam entregues novas unidades, quando será possível renovar 100% da frota existente.
Do início de 2019 até agora, 207 municípios em 16 Unidades Federativas foram contempladas com outras 289 ambulâncias, já retiradas pelos gestores municipais, no valor de R$ 54,5 milhões. São 210 ambulâncias para renovação e 79 para ampliação, expansão e implantação do serviço. Com a nova entrega desta segunda-feira (27), são 708 ambulâncias doadas desde o início desta gestão, com investimento total de R$ 134 milhões. Na prática, a iniciativa coloca 3.450 ambulâncias à serviço da população, que conta ainda com 258 motolâncias, 13 equipes de embarcação, 15 equipes aeromédicas e 192 centrais de regulação distribuídas em todos os estados.
CRITÉRIOS
Para renovar a frota, estão sendo considerados o tempo de uso e o funcionamento regularizado do serviço. Toda a frota com mais de cinco anos de uso, sem renovação anterior e que não possua irregularidades, pendências ou ocorrências nos órgãos de fiscalização, incluindo o Ministério da Saúde, deverá ser renovada.
Para ampliação, expansão e implantação, os critérios são o quantitativo de atendimentos do SAMU que já são feitos nos municípios que possuem o serviço e querem ampliar. Para esses casos, considera-se a população mínima de 12,5 mil habitantes. Os pedidos com os projetos e pactuações locais devem ser feitos pelos estados e municípios ao Ministério da Saúde, que avaliará cada caso.
As ambulâncias doadas estarão vistoriadas e disponíveis para retirada na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Todos os munícipios contemplados estão sendo notificados e estima-se que em até 60 dias todos os veículos sejam retirados diretamente pelos gestores municipais. Antes da retirada, o prefeito ou governador deve assinar o Termo de Doação do veículo e encaminhar ao Ministério da Saúde a assinatura, para posterior publicação no Diário Oficial da União. Essas regras obedecem a recomendação da Controladoria-Geral da União e acórdão do Tribunal de Contas da União.
SAMU 192
O objetivo do SAMU 192, que funciona 24h por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.
O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.
LISTA DE RENOVAÇÃO DE FROTA POR MUNICÍPIO
| UF | Município | Quant. |
| AC | Rio Branco | 1 |
| AL | Cacimbinhas | 1 |
| AL | Coruripe | 1 |
| AL | Penedo | 1 |
| AL | Porto Calvo | 1 |
| AP | Macapá | 3 |
| BA | Andorinha | 1 |
| BA | Aporá | 1 |
| BA | Brejolândia | 1 |
| BA | Candeias | 1 |
| BA | Candiba | 1 |
| BA | Crisópolis | 1 |
| BA | Cristópolis | 1 |
| BA | Curaçá | 1 |
| BA | Dias D’Ávila | 1 |
| BA | Guanambi | 1 |
| BA | Itatim | 1 |
| BA | Lauro de Freitas | 1 |
| BA | Madre de Deus | 1 |
| BA | Matina | 1 |
| BA | Palmas de Monte Alto | 1 |
| BA | Pilão Arcado | 1 |
| BA | Pindaí | 1 |
| BA | Pojuca | 1 |
| BA | Riachão das Neves | 1 |
| BA | Salvador | 22 |
| BA | Sento Sé | 1 |
| BA | Simões Filho | 1 |
| BA | Tabocas do Brejo Velho | 1 |
| BA | Teixeira de Freitas | 1 |
| BA | Uauá | 1 |
| BA | Urandi | 1 |
| BA | Wanderley | 1 |
| CE | Aracati | 1 |
| CE | Araçoiaba | 1 |
| CE | Caucaia | 4 |
| CE | Fortaleza | 10 |
| CE | Maracanaú | 2 |
| CE | Maranguape | 1 |
| GO | Águas Lindas de Goiás | 1 |
| GO | Anápolis | 1 |
| GO | Aparecida de Goiânia | 4 |
| GO | Buriti de Goiás | 1 |
| GO | Caldas Novas | 1 |
| GO | Ceres | 1 |
| GO | Crixás | 1 |
| GO | Formosa | 1 |
| GO | Goiatuba | 1 |
| GO | Minaçu | 1 |
| GO | Montes Claros de Goiás | 1 |
| GO | Mozarlândia | 1 |
| GO | Nerópolis | 1 |
| GO | Niquelândia | 1 |
| GO | Orizona | 1 |
| GO | Pontalina | 1 |
| GO | Porangatu | 1 |
| GO | Santa Helena de Goiás | 1 |
| GO | São Miguel do Araguaia | 1 |
| GO | São Simão | 1 |
| MA | Açailândia | 1 |
| MA | Amarante do Maranhão | 1 |
| MA | Balsas | 1 |
| MA | Buriti Bravo | 1 |
| MA | Cidelândia | 1 |
| MA | São Raimundo das Mangabeiras | 1 |
| MG | Poços de Caldas | 3 |
| MG | Sete Lagoas | 1 |
| MS | Ponta Porã | 1 |
| MT | Poconé | 1 |
| MT | Tangará da Serra | 3 |
| PB | Alagoa Grande | 1 |
| PB | Conceição | 1 |
| PB | Guarabira | 1 |
| PB | Monteiro | 1 |
| PB | Patos | 4 |
| PB | Queimadas | 1 |
| PB | Sapé | 1 |
| PB | Soledade | 1 |
| PB | Uiraúna | 1 |
| PE | Águas Belas | 1 |
| PE | Angelim | 1 |
| PE | Belo Jardim | 1 |
| PE | Bom Conselho | 1 |
| PE | Brejão | 1 |
| PE | Camocim de São Félix | 1 |
| PE | Canhotinho | 1 |
| PE | Capoeiras | 1 |
| PE | Igarassu | 1 |
| PE | Jupi | 1 |
| PE | Palmeirina | 1 |
| PE | Paranatama | 1 |
| PE | Recife | 11 |
| PE | São João | 1 |
| PE | Terezinha | 1 |
| PE | Timbaúba | 1 |
| PE | Vertentes | 1 |
| PI | Gilbués | 1 |
| PI | Manoel Emídio | 1 |
| PI | Oeiras | 1 |
| PI | Paulistana | 1 |
| PI | Santa Cruz do Piauí | 1 |
| PI | Santa Filomena | 1 |
| PR | Arapongas | 1 |
| PR | Campo Largo | 1 |
| PR | Chopinzinho | 2 |
| PR | Clevelândia | 1 |
| PR | Curitiba | 5 |
| PR | Dois Vizinhos | 1 |
| PR | Mangueirinha | 1 |
| PR | Palmas | 1 |
| PR | Pato Branco | 1 |
| PR | Realeza | 1 |
| RJ | Mangaratiba | 2 |
| RJ | Nilópolis | 2 |
| RJ | Nova Iguaçu | 4 |
| RJ | Paracambi | 1 |
| RJ | Rio Claro | 1 |
| RJ | São Gonçalo | 3 |
| RJ | Valença | 1 |
| RJ | Vassouras | 1 |
| RN | Açu | 1 |
| RN | Apodi | 1 |
| RN | Areia Branca | 1 |
| RN | Canguaretama | 1 |
| RN | Ceará-Mirim | 1 |
| RN | João Câmara | 1 |
| RN | Macaíba | 3 |
| RN | Mossoró | 1 |
| RN | Parnamirim | 1 |
| RN | Pau dos Ferros | 2 |
| RO | Ariquemes | 1 |
| RR | São João da Baliza | 1 |
| RS | Balneário Pinhal | 1 |
| RS | Barros Cassal | 1 |
| RS | Cachoeira do Sul | 1 |
| RS | Cachoeirinha | 1 |
| RS | Carazinho | 1 |
| RS | Charqueadas | 1 |
| RS | Cruz Alta | 1 |
| RS | Palmeira das Missões | 1 |
| RS | Rio Grande | 1 |
| RS | São Borja | 1 |
| RS | Tavares | 1 |
| RS | Torres | 1 |
| RS | Tramandaí | 1 |
| RS | Três Passos | 1 |
| RS | Triunfo | 1 |
| RS | Venâncio Aires | 1 |
| SC | Chapecó | 2 |
| SC | Palhoça | 1 |
| SC | Pomerode | 1 |
| SC | São José do Cerrito | 1 |
| SC | SES | 1 |
| SC | Tubarão | 1 |
| SP | Altinópolis | 1 |
| SP | Brodowski | 1 |
| SP | Diadema | 5 |
| SP | Franca | 1 |
| SP | Guapiara | 1 |
| SP | Guaratinguetá | 1 |
| SP | Guarujá | 1 |
| SP | Guarulhos | 4 |
| SP | Itanhaém | 1 |
| SP | Itaquaquecetuba | 2 |
| SP | Jardinópolis | 1 |
| SP | Jundiaí | 1 |
| SP | Juquitiba | 1 |
| SP | Luís Antônio | 1 |
| SP | Marília | 2 |
| SP | Mauá | 5 |
| SP | Ourinhos | 1 |
| SP | Peruíbe | 1 |
| SP | Pontal | 1 |
| SP | Potim | 1 |
| SP | Santa Cruz da Esperança | 1 |
| SP | Santa Rita do Passa Quatro | 1 |
| SP | Santa Rosa de Viterbo | 1 |
| SP | Santo André | 4 |
| SP | Santo Antônio da Alegria | 1 |
| SP | Santos | 1 |
| SP | São Bernardo do Campo | 5 |
| SP | São Paulo | 8 |
| SP | São Paulo | 12 |
| SP | São Simão | 1 |
| SP | São Vicente | 1 |
| SP | Serrana | 1 |
| SP | Suzano | 2 |
| TOTAL: 298 |
LISTA DE AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO POR UF
| UF | Município | Quant. |
| BA | Baixa Grande | 1 |
| BA | Camacan | 1 |
| BA | Camamu | 1 |
| BA | Ibicaraí | 1 |
| BA | Itabuna | 1 |
| BA | Itagi | 1 |
| BA | Jaguarari | 1 |
| BA | Serra Dourada | 1 |
| BA | Taperoá | 1 |
| BA | Ubatã | 1 |
| BA | Ubatã | 1 |
| CE | SES | 60 |
| GO | Águas Lindas de Goiás | 1 |
| GO | Caldas Novas | 1 |
| GO | Corumbá de Goiás | 1 |
| GO | Corumbá de Goiás | 1 |
| GO | Fazenda Nova | 1 |
| GO | Ipameri | 1 |
| GO | Itapirapuã | 1 |
| GO | Ivolândia | 1 |
| GO | Joviânia | 1 |
| GO | Montividiú | 1 |
| GO | Paraúna | 1 |
| GO | Pirenópolis | 1 |
| GO | Senador Canedo | 1 |
| GO | Uruana | 1 |
| MT | Barra do Bugres | 1 |
| PA | Marabá | 1 |
| PA | Marituba | 1 |
| PE | Feira Nova | 1 |
| PI | Esperantina | 1 |
| PI | Oeiras | 1 |
| PR | Castro | 1 |
| PR | Douradina | 1 |
| PR | Fazenda Rio Grande | 1 |
| PR | Goioerê | 1 |
| PR | Palotina | 1 |
| PR | Ponta Grossa | 2 |
| PR | Querência do Norte | 1 |
| PR | Reserva | 1 |
| PR | Santa Helena | 1 |
| PR | Sapopema | 1 |
| RJ | Queimados | 1 |
| RJ | Valença | 1 |
| RS | Salto do Jacuí | 1 |
| SP | Aramina | 1 |
| SP | Bom Sucesso de Itararé | 1 |
| SP | Carapicuíba | 1 |
| SP | Garça | 1 |
| SP | Ituverava | 1 |
| SP | Jaboticabal | 1 |
| SP | Jandira | 3 |
| SP | Orlândia | 1 |
| SP | Praia Grande | 1 |
| SP | Sales Oliveira | 1 |
| SP | Santa Branca | 1 |
| SP | Santa Fé do Sul | 1 |
| SP | Santa Rosa de Viterbo | 1 |
| SP | Tatuí | 1 |





