Soja
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Araguaia(MT) | 75,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Campo Novo do Parecis(MT) | 69,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Campo Verde(MT) | 74,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Campos de Júlio(MT) | 68,50 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Canarana(MT) | 67,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cuiabá(MT) | 73,50 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Diamantino(MT) | 69,50 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Ipiranga do Norte(MT) | 68,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Lucas do Rio Verde(MT) | 69,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Mutum(MT) | 70,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Ubiratã(MT) | 68,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Primavera do Leste(MT) | 74,50 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Querência(MT) | 68,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Rondonópolis(MT) | 74,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Sapezal(MT) | 68,50 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Sinop(MT) | 68,20 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Sorriso(MT) | 69,00 | 15/05/2018 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Tangará da Serra(MT) | 69,50 | 15/05/2018 |
Milho
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Araguaia(MT) | 26,60 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Campo Novo do Parecis(MT) | 22,85 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Campo Verde(MT) | 25,95 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Campos de Júlio(MT) | 22,70 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Canarana(MT) | 21,60 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Diamantino(MT) | 25,15 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Ipiranga do Norte(MT) | 21,10 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Lucas do Rio Verde(MT) | 22,50 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Mutum(MT) | 22,60 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Ubiratã(MT) | 21,20 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Primavera do Leste(MT) | 25,95 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Querência(MT) | 22,20 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Rondonópolis(MT) | 26,40 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Sapezal(MT) | 22,20 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Sinop(MT) | 21,60 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Sorriso(MT) | 21,70 | 15/05/2018 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Tangará da Serra(MT) | 25,00 | 15/05/2018 |
Algodão
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças(MT) | 111,84 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Campo Novo do Parecis(MT) | 109,35 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Campo Verde(MT) | 110,90 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Cuiabá(MT) | 110,65 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Diamantino(MT) | 110,04 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira(MT) | 111,57 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Lucas do Rio Verde(MT) | 109,34 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum(MT) | 109,34 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Primavera do Leste(MT) | 110,94 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Rondonópolis(MT) | 111,33 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Sapezal(MT) | 108,99 | 15/05/2018 | ||
| Algodão em Pluma 15Kg | Sorriso(MT) | 109,34 | 15/05/2018 |





