Preço médio da gasolina segue em queda e fica abaixo de R$ 4 na 1ª quinzena de maio

gasolina e diesel sobem nas refinarias
Agência Brasil

Preço médio da gasolina segue em queda e fica abaixo de R$ 4 na 1ª quinzena de maio

Depois de despencar 8% em abril na comparação com março, o preço médio do litro da gasolina comum voltou a registrar forte queda (-5,7%) nos primeiros 15 dias de maio no país.

Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o valor médio do combustível no território nacional na primeira quinzena de maio foi de R$ 3,992 (em abril, o preço médio foi de R$ 4,23). No período de 30 dias encerrado em 15 de maio, o preço da gasolina caiu 7,81%.

O valor da gasolina vem caindo em razão da redução na circulação de veículos em todo o país – decorrente da pandemia do novo coronavírus – e das sucessivas diminuições do valor nas refinarias da Petrobras.

Neste mês, porém, o litro do combustível sofreu dois aumentos seguidos nas refinarias – 12% no dia 7 e 10% no dia 14. Mesmo assim, o preço seguiu em queda em todos os estados.

Na comparação com abril, os estados que registraram maiores quedas no preço na primeira quinzena de maio foram Ceará (-7,41%), Mato Grosso (-7,17%) e Rio Grande do Norte (-7,08%). No período de 30 dias encerrado em 15 de maio, as maiores reduções de preço foram registradas em Mato Grosso (-10,26%), Ceará (-9,97%) e Rio Grande do Norte (-9,58%).

Por outro lado, na comparação com abril, as menores quedas do preço na primeira quinzena de maio ocorreram no Amazonas (-3,17%) e no Rio de Janeiro (-4,49%). No período de 30 dias encerrado em 15 de maio, as menores reduções ocorreram no Amazonas (-4,51%) e no Rio de Janeiro (-4,49%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas na primeira quinzena de maio com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio de Janeiro (R$ 4,468) e Acre (R$ 4,437) são os estados com o combustível mais caro. Já Paraná (R$ 3,544), Distrito Federal (R$ 3,663) e Santa Catarina (R$ 3,666) são as unidades da federação com os preços mais baratos do país.

Fonte: ValeCard

Preço médio por Estado (R$)

ESTADO Março Abril 1ªQ Abril Maio 1ªQ % 30 dias %15 dias
Rio de Janeiro 5,035 4,741 4,678 4,468 -5,76% -4,49%
Acre 4,985 4,801 4,67 4,437 -7,58% -4,99%
Amazonas 4,736 4,607 4,543 4,399 -4,51% -3,17%
Pará 4,824 4,585 4,508 4,31 -6,00% -4,39%
Alagoas 4,687 4,499 4,405 4,141 -7,96% -5,99%
Tocantins 4,769 4,482 4,38 4,136 -7,72% -5,57%
Minas Gerais 4,807 4,471 4,374 4,118 -7,90% -5,85%
Rondônia 4,687 4,452 4,362 4,101 -7,88% -5,98%
Sergipe 4,692 4,479 4,382 4,09 -8,68% -6,66%
Maranhão 4,519 4,307 4,236 4,029 -6,45% -4,89%
Ceará 4,651 4,454 4,331 4,01 -9,97% -7,41%
Mato Grosso do Sul 4,593 4,298 4,2 3,99 -7,17% -5,00%
Piauí 4,697 4,304 4,237 3,982 -7,48% -6,02%
Bahia 4,62 4,39 4,264 3,977 -9,41% -6,73%
Espírito Santo 4,576 4,207 4,146 3,956 -5,97% -4,58%
Mato Grosso 4,761 4,358 4,213 3,911 -10,26% -7,17%
Pernambuco 4,489 4,21 4,12 3,89 -7,60% -5,58%
Roraima 4,409 4,234 4,152 3,882 -8,31% -6,50%
Rio Grande do Sul 4,627 4,255 4,12 3,88 -8,81% -5,83%
Goiás 4,596 4,245 4,121 3,86 -9,07% -6,33%
Rio Grande do Norte 4,551 4,226 4,112 3,821 -9,58% -7,08%
Paraíba 4,361 4,114 4,027 3,781 -8,09% -6,11%
São Paulo 4,388 4,073 3,987 3,772 -7,39% -5,39%
Santa Catarina 4,291 3,957 3,863 3,666 -7,35% -5,10%
Distrito Federal 4,44 3,977 3,865 3,663 -7,90% -5,23%
Paraná 4,384 3,866 3,777 3,544 -8,33% -6,17%
Amapá 3,986 4,163 4,096  N/I N/I N/I
Preço médio 4,598 4,324 4,23 3,992 -7,81% -5,70%

Fonte: ValeCard

Entre as regiões, Sul tem o menor preço

Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,21, em média), e o Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 3,696).

REGIÃO Março Abril Maio 1ªQ
Norte 4,628 4,387 4,21
Sudeste 4,701 4,296 4,078
Nordeste 4,585 4,234 3,969
Centro-Oeste 4,597 4,099 3,856
Sul 4,434 3,92 3,696

Fonte: ValeCard

São Paulo registra menor preço no Sudeste

No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 3,772). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região (R$ 4,468).

SUDESTE Março Abril Maio 1ªQ
Rio de Janeiro 5,035 4,678 4,468
Minas Gerais 4,807 4,374 4,118
Espírito Santo 4,576 4,146 3,956
São Paulo 4,388 3,987 3,772

Fonte: ValeCard

RS tem gasolina mais cara no Sul

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 3,88, em média). Paraná é o estado da região com o combustível mais barato (R$ 3,544).

SUL Março Abril Maio 1ªQ
Rio Grande do Sul 4,627 4,12 3,88
Santa Catarina 4,291 3,863 3,666
Paraná 4,384 3,777 3,544

Fonte: ValeCard

DF registra menor preço no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 3,663). Já Mato Grosso do Sul tem a gasolina mais cara (R$ 3,99).

CENTRO-OESTE Março Abril Maio 1ªQ
Mato Grosso do Sul 4,593 4,2 3,99
Mato Grosso 4,761 4,213 3,911
Goiás 4,596 4,121 3,86
Distrito Federal 4,44 3,865 3,663

Fonte: ValeCard

Alagoas puxa alta no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 3,781). Já Alagoas tem o valor mais alto (R$ 4,141).

NORDESTE Março Abril Maio 1ªQ
Alagoas 4,687 4,405 4,141
Sergipe 4,692 4,382 4,09
Maranhão 4,519 4,236 4,029
Ceará 4,651 4,331 4,01
Piauí 4,697 4,237 3,982
Bahia 4,62 4,264 3,977
Pernambuco 4,489 4,12 3,89
Rio Grande do Norte 4,551 4,112 3,821
Paraíba 4,361 4,027 3,781

Fonte: ValeCard

Acre tem gasolina mais cara do Norte

No Norte, o Acre tem o preço mais alto (R$ 4,437). O valor médio mais baixo foi verificado em Roraima (R$ 3,882).

NORTE Março Abril Maio 1ªQ
Acre 4,985 4,67 4,437
Amazonas 4,736 4,543 4,399
Pará 4,824 4,508 4,31
Tocantins 4,769 4,38 4,136
Rondônia 4,687 4,362 4,101
Roraima 4,409 4,152 3,882
Amapá 3,986 4,096 N/I

Fonte: ValeCard

Salvador e Cuiabá registram maiores quedas

Entre as capitais, Curitiba (R$ 3,395) e Brasília (R$ 3,668) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,554) e Rio de Janeiro (R$ 4,451) têm os valores mais altos.

As capitais que registraram maior queda no valor do combustível na primeira quinzena de maio em comparação com o mês de abril foram Salvador (-9,68%) e Cuiabá (-8,79%).

CAPITAL Março Abril Maio 1ªQ 15 dias
Belém 4,99 4,722 4,554 -3,56%
Rio de Janeiro 5,024 4,676 4,451 -4,81%
Manaus 4,693 4,461 4,317 -3,23%
Porto Velho 4,648 4,412 4,225 -4,24%
Rio Branco 4,916 4,522 4,22 -6,68%
São Luís 4,463 4,235 4,13 -2,48%
Aracaju 4,712 4,397 4,121 -6,28%
Palmas 4,782 4,317 4,065 -5,84%
Belo Horizonte 4,722 4,361 4,048 -7,18%
Campo Grande 4,552 4,17 3,96 -5,04%
Fortaleza 4,577 4,278 3,931 -8,11%
Maceió 4,488 4,176 3,899 -6,63%
Boa Vista 4,424 4,152 3,865 -6,91%
São Paulo 4,425 4,058 3,846 -5,22%
Porto Alegre 4,462 4,018 3,845 -4,31%
Florianópolis 4,492 4,083 3,793 -7,10%
Teresina 4,579 4,074 3,786 -7,07%
Goiânia 4,474 4,03 3,781 -6,18%
Natal 4,528 4,123 3,779 -8,34%
Recife 4,414 4 3,766 -5,85%
Salvador 4,574 4,162 3,759 -9,68%
Cuiabá 4,695 4,107 3,746 -8,79%
Vitória 4,403 3,909 3,718 -4,89%
Brasília 4,441 3,868 3,668 -5,17%
Curitiba 4,177 3,598 3,395 -5,64%
João Pessoa 4,194 3,883 N/I N/I
Macapá N/I 4,096 N/I N/I
Preço médio 4,571 4,181 3,946 -5,62%

Fonte: ValeCard

 

Sobre a ValeCard

A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.

https://www.valecard.com.br

+ Acessados

Veja Também