Mega-Sena pode pagar até R$ 6 milhões nesta quarta-feira (15)

Redação PH

Redação PH

mega-sena pode pagar até r$ 6 milhões nesta quarta-feira (15)

Mega-Sena pode pagar até R$ 6 milhões nesta quarta-feira (15)

Depois de acumular no último sorteio, aMega-Senapode pagar nesta quarta-feira (15) R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.912. O sorteio será realizado em Barra Bonita (SP), a partir das 20h (horário de Brasília).

No concurso 1.910, uma aposta de Conceição do Pará (MG) acertou sozinha a sena e ganhouo maior prêmio de 2017 até o momento. No último sorteio, no sábado (12), os números sorteados foram:16 – 18 – 23 – 30 – 32 – 33.

Os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas.Uma aposta simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1. 1.764, 25/11/2015;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 205.329.753,89

2. 1.772, 22/12/2015;2apostas vencedoras; premiação total:R$ 197.377.949,52

3. 1.655, 22/11/2014;2apostas vencedoras; premiação total:R$ 135.315.118,96

4. 1.220, 6/10/2010;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 119.142.144,27

5. 1.575, 19/2/2014;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 111.503.902,49

6. 1.211, 4/9/2010;7apostas vencedoras; premiação total:R$ 92.522.954,23

7. 1.810, 20/4/2016;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 92.303.225,84

8. 1.545, 6/11/2013;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 80.499.108,16

9. 1.871, 29/10/2016,umaaposta vencedora; premiação total:R$ 76.548.193,31

10. 1.295, 25/6/2011;umaaposta vencedora; premiação total:R$ 73.451.540,26

+ Acessados

Veja Também